¿Sabías que la industria creativa genera más de 30 millones de empleos en el mundo y aporta cerca del 3% del PIB global? En México, carreras como diseño, artes y humanidades están en crecimiento, con un aumento del 10% en empleos culturales en los últimos cinco años, según el INEGI. Si eres creativo, curioso y buscas una carrera con impacto, estas áreas tienen más oportunidades de las que imaginas.
¿Qué puedes estudiar en arte, diseño y humanidades?
Si eres creativo, te gusta expresar tus ideas, crear cosas nuevas o entender mejor el mundo y las personas, hay muchísimas opciones para ti en las áreas de arte, diseño y humanidades. Estas carreras son perfectas si disfrutas de actividades como pintar, escribir, actuar, diseñar o incluso analizar cómo funciona la sociedad. No importa si prefieres trabajar con tus manos, tu voz o tus ideas: hay algo para todos.
Carrera | Características |
---|---|
Actor de doblaje | Aprendes a darle voz a personajes animados, películas y videojuegos. Ideal si te encanta la actuación y tienes una voz expresiva. |
Cinematografía | Aprendes a crear películas, desde el guion hasta la edición final. |
Antropología | Estudias a las culturas y sociedades humanas, desde cómo viven hasta cómo han evolucionado. |
Artes visuales | Te enfocas en medios como fotografía, cine o video para contar historias y expresar ideas. |
Comunicación | Estudias cómo transmitir mensajes a través de medios como televisión, radio o redes sociales. |
Corte y confección | Te especializas en crear y confeccionar ropa, ideal si amas la moda y el diseño textil. |
Diseño automotriz | Combinas creatividad e ingeniería para diseñar autos futuristas y funcionales. |
Licenciatura en música | Desarrollas tus habilidades musicales en composición, interpretación o teoría. |
Diseño de interiores | Transformas espacios en lugares estéticos y funcionales. |
Diseño de modas | Creas ropa y accesorios únicos, marcando tendencias en la industria de la moda. |
Arquitectura | Diseñas edificios y espacios, combinando creatividad y funcionalidad. |
Artes | Incluye disciplinas como pintura, escultura y arte digital para desarrollar tus habilidades creativas. |
Diseño gráfico | Trabajas con imágenes, tipografías y colores para comunicar ideas visualmente. |
Diseño industrial | Diseñas productos como muebles, electrodomésticos y herramientas con enfoque en funcionalidad y estética. |
Filosofía | Reflexionas sobre preguntas fundamentales de la vida, la ética y el conocimiento. |
Fotografía | Aprendes técnicas para capturar momentos e historias a través de imágenes. |
Historia del arte | Analizas las obras de arte en su contexto histórico y cultural. |
Inglés | Te especializas en enseñar, traducir o comunicarte en este idioma global. |
Literatura | Estudias y analizas obras literarias de diferentes épocas y culturas. |
Arqueología | Exploras la historia desenterrando objetos y estudiando civilizaciones antiguas. |
Periodismo | Aprendes a investigar y contar historias relevantes en medios como prensa, televisión o digital. |
Publicista | Te especializas en crear campañas creativas para vender productos o ideas. |
Teatro | Te formas como actor o creador de obras escénicas, combinando expresión corporal y creatividad. |
Mejores universidades para estudiar arte, diseño y humanidades
Descubre cuáles son las mejores universidades para estudiar estas carreras y por qué son tan recomendadas. ¡Toma nota porque estas universidades podrían ser el primer paso hacia tu sueño!
Universidad | Tipo | Características |
---|---|---|
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Pública | Facultad de Artes y Filosofía con prestigio internacional; costos accesibles y gran tradición académica. |
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) | Pública | Especializado en artes visuales, teatro, danza y música; ideal para quienes buscan una formación artística completa. |
Universidad de Guadalajara (UDG) | Pública | Programas sólidos en diseño gráfico, artes visuales y literatura; cuenta con una comunidad artística vibrante. |
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | Pública | Enfoque interdisciplinario en humanidades, diseño y comunicación; fomenta la investigación y la creatividad. |
Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM) | Privada | Programas innovadores en diseño industrial, animación digital y comunicación; excelente infraestructura. |
Universidad Iberoamericana (IBERO) | Privada | Reconocida por sus programas en filosofía, diseño y arte contemporáneo; enfoque humanista y social. |
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) | Pública | Fortaleza en artes visuales y humanidades; gran presencia cultural en el norte del país. |
Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” | Pública | Referente en artes plásticas en México; profesores reconocidos a nivel nacional e internacional. |
Universidad del Valle de México (UVM) | Privada | Ofrece carreras en diseño gráfico y comunicación; excelente conexión con el sector laboral. |
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) | Privada | Programas destacados en artes visuales, diseño y humanidades; enfoque en prácticas internacionales. |
Centro de Diseño, Cine y Televisión (CENTRO) | Privada | Especializado en diseño, cine y medios digitales; ideal para creativos que buscan innovación. |
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) | Pública | Amplia oferta en arte, diseño y filosofía; tradición académica sólida y costos accesibles. |
Universidad Veracruzana (UV) | Pública | Fuerte en música, literatura y artes escénicas; ubicada en una región con gran tradición cultural. |
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) | Pública | Ofrece programas de calidad en humanidades y diseño gráfico; buenos costos y enfoque regional. |
Escuela de Diseño del INBAL | Pública | Referente nacional en diseño gráfico e industrial; enfoque en proyectos creativos e innovadores. |
Ahora es tu turno de explorar estas opciones y decidir cuál se adapta mejor a tus sueños.
Demanda laboral y salarios
Cuando eliges una carrera, lo ideal es que te apasione, pero también es importante saber qué tan fácil será encontrar trabajo y cuánto podrías ganar. En la siguiente tabla encontrarás la demanda laboral (qué tan buscados son los profesionistas en esa carrera) y los salarios promedio. También te diremos en qué lugares podrías trabajar para darte una idea más clara.
Carrera | Demanda laboral | Salario promedio (MXN) | Lugares para trabajar |
---|---|---|---|
Diseño gráfico | Alta | $10,000 – $18,000 | Agencias de publicidad, empresas de marketing, freelance. |
Arquitectura | Alta | $15,000 – $30,000 | Despachos de arquitectura, constructoras, diseño urbano. |
Cine y producción audiovisual | Media | $8,000 – $20,000 | Productoras, plataformas de streaming, televisión. |
Diseño de moda | Media | $8,000 – $15,000 | Casas de moda, marcas independientes, retail. |
Fotografía | Media | $7,000 – $12,000 | Estudios de fotografía, medios digitales, freelance. |
Diseño industrial | Alta | $12,000 – $25,000 | Fábricas, empresas de tecnología, diseño de producto. |
Animación digital | Alta | $15,000 – $28,000 | Estudios de animación, videojuegos, cine. |
Diseño de interiores | Media | $10,000 – $18,000 | Despachos de diseño, constructoras, tiendas de decoración. |
Periodismo | Media | $8,000 – $14,000 | Medios de comunicación, agencias de noticias, freelance. |
Publicidad y Relaciones públicas | Alta | $12,000 – $22,000 | Agencias de publicidad, empresas multinacionales, gobierno. |
Historia del arte | Baja | $7,000 – $10,000 | Museos, instituciones culturales, investigación. |
Literatura | Media | $7,000 – $12,000 | Editoriales, revistas, educación. |
Gestión cultural | Media | $8,000 – $14,000 | Museos, fundaciones, festivales. |
Teatro y actuación | Baja | $5,000 – $12,000 | Teatros, televisión, producciones independientes. |
Música | Media | $8,000 – $20,000 | Escuelas de música, conciertos, composición freelance. |
¿Por qué estudiar una carrera en arte, diseño y humanidades?
Si aún no te has decidido si estudiar una carrera en esta área, a continuación te daremos algunas razones del por qué deberías hacerlo:
- Creatividad al máximo: Si eres de los que aman imaginar, crear y pensar diferente, estas carreras te permiten hacer de tu creatividad una profesión. ¡Aquí no hay límites!
- Impacto en la sociedad: Diseñar un logotipo, escribir un libro, actuar en una obra de teatro o resolver problemas sociales desde la filosofía… todo esto transforma la forma en que la gente vive y se conecta con el mundo.
- Trabajo que amas: ¿Qué mejor que trabajar en algo que te apasione? En estas áreas, tu trabajo se convierte en una extensión de lo que eres y lo que disfrutas.
- Gran demanda laboral: Hay más oportunidades de las que imaginas: diseño gráfico, marketing, gestión cultural, desarrollo de videojuegos, animación, periodismo, ¡y más! Todo lo que consumimos está lleno de arte y diseño.
- Flexibilidad profesional: Muchas de estas carreras te preparan para trabajar como independiente, crear tu propio estudio, agencia o proyectos, sin depender de una oficina.
- Viajas y conoces gente increíble: Estas carreras suelen conectarte con personas de diferentes culturas y estilos de vida. ¡Tu red de contactos puede ser tan diversa como emocionante!
- Habilidades para todo en la vida: Comunicación, pensamiento crítico, resolución de problemas y empatía son habilidades que aprenderás y que te servirán para cualquier cosa, dentro o fuera de tu carrera.
- Innovación constante: La tecnología y las tendencias evolucionan rápido. En diseño y arte, siempre estarás aprendiendo algo nuevo y creando cosas frescas.
- Expresas quién eres: Si eres de los que les gusta decir algo al mundo, estas áreas son perfectas para transmitir tus ideas, emociones y perspectivas de una manera única.
¿Es para ti?
El mundo necesita personas creativas, sensibles y con ideas nuevas. Si sientes que lo tuyo es imaginar, cuestionar o crear, una carrera en arte, diseño o humanidades es como encontrar la llave para abrir esas puertas y convertir tu pasión en un proyecto de vida.
No dejes que los prejuicios te frenen. Si esto es lo que te llena, ¡ve por ello! El mundo siempre necesitará personas que hagan las cosas de una manera diferente.