La UVM es una universidad privada de alto alcance que cuenta con 22 campus distribuidos por todo México y más de 100 licenciaturas e ingenierías en su oferta académica. Tiene un costo que ronda los $5,459 a $11,602 pesos mensuales, dependiendo de tu porcentaje de beca, la sede y la carrera que elijas; además, tiene programas de Preparatoria, Ciencias de la Salud y Licenciaturas Ejecutivas avalados por 5 estrellas QS Stars.
Algunos aspectos importantes, son:
- En el ranking Readers Digest se encuentra en el puesto número 7.
- Se ubica en el puesto número 59 a nivel nacional en el ranking de webometrics.
- Ocupa el puesto 36 en todo México del conteo de 4ICU.
- Dentro de la ciudad de México, se encuentra entre una de las 10 más importantes, según Grupo Reforma.
- Puedes estudiar a distancia con la modalidad UVM en Línea.
- Cuenta con una matrícula actual de 125,000 estudiantes.
- Ofrece más de 100 programas académicos de licenciatura e ingeniería.
Costos y colegiaturas de la UVM
Los pagos se hacen de forma mensual, de acuerdo con la licenciatura y el campus en el que te encuentres inscrito. Además de ello, es necesario pagar una inscripción al inicio de cada ciclo escolar.
Descubre los costos actualizados a continuación:
Aguascalientes
| Nivel | Modalidad | Carrera | Descuento | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura | Semestral | Fisioterapia | 45% | 5,599 |
| Licenciatura | Semestral | Nutrición | 45% | 5,599 |
| Licenciatura | Semestral | Administración de Empresas | 45% | 5,599 |
| Licenciatura | Semestral | Administración de Negocios Internacionales | 45% | 5,599 |
| Licenciatura | Semestral | Arquitectura | 45% | 5,599 |
| Licenciatura | Semestral | Comunicación y Medios Digitales | 45% | 5,599 |
| Licenciatura | Semestral | Derecho | 45% | 5,599 |
| Licenciatura | Semestral | Diseño y Comunicación Gráfica | 45% | 5,599 |
| Licenciatura | Semestral | Lenguas Extranjeras | 45% | 5,599 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Derecho | 45% | 4,169 |
| Licenciatura | Semestral | Psicología | 45% | 5,599 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Psicología | 45% | 4,169 |
Chihuahua
| Nivel | Modalidad | Carrera | Descuento | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura | Semestral | Fisioterapia | 50% | 5,303 |
| Licenciatura | Semestral | Medicina | 45% | 11,657 |
| Licenciatura | Semestral | Nutrición | 50% | 5,303 |
| Licenciatura | Semestral | Arquitectura | 50% | 5,303 |
| Licenciatura | Semestral | Derecho | 50% | 5,303 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Administración | 70% | 2,274 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Derecho | 50% | 3,790 |
| Licenciatura | Semestral | Psicología | 50% | 5,303 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Psicología | 50% | 3,790 |
Coyoacán – Tlalpan
| Nivel | Modalidad | Carrera | Descuento | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura | Semestral | Administración de Empresas | 30% | 8,372 |
| Licenciatura | Semestral | Arquitectura | 30% | 8,372 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Arquitectura | 30% | 5,306 |
| Licenciatura | Semestral | Derecho | 30% | 8,372 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Derecho | 30% | 5,306 |
| Licenciatura | Semestral | Medicina | 15% | 24,217 |
| Licenciatura | Semestral | Psicología | 30% | 8,372 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Psicología | 30% | 5,306 |
Cuernavaca
| Nivel | Modalidad | Carrera | Descuento | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura | Semestral | Fisioterapia | 45% | 6,210 |
| Licenciatura | Semestral | Nutrición | 45% | 6,210 |
| Licenciatura | Semestral | Administración de Empresas | 45% | 6,210 |
| Licenciatura | Semestral | Arquitectura | 45% | 6,210 |
| Licenciatura | Semestral | Derecho | 45% | 6,210 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Derecho | 45% | 4,610 |
| Licenciatura | Semestral | Psicología | 45% | 6,210 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Psicología | 45% | 4,610 |
Guadalajara
| Nivel | Modalidad | Carrera | Descuento | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura | Semestral | Fisioterapia | 40% | 7,489 |
| Licenciatura | Semestral | Nutrición | 40% | 7,489 |
| Licenciatura | Semestral | Administración de Empresas | 40% | 7,489 |
| Licenciatura | Semestral | Arquitectura | 40% | 7,489 |
| Licenciatura | Semestral | Derecho | 40% | 7,489 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Derecho | 40% | 5,302 |
| Licenciatura | Semestral | Psicología | 40% | 7,489 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Psicología | 40% | 5,302 |
Monterrey
| Nivel | Modalidad | Carrera | Descuento | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura | Semestral | Fisioterapia | 35% | 8,214 |
| Licenciatura | Semestral | Nutrición | 35% | 8,214 |
| Licenciatura | Semestral | Administración de Empresas | 35% | 8,214 |
| Licenciatura | Semestral | Arquitectura | 35% | 8,214 |
| Licenciatura | Semestral | Derecho | 35% | 8,214 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Derecho | 35% | 5,875 |
| Licenciatura | Semestral | Psicología | 35% | 8,214 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Psicología | 35% | 5,875 |
Puebla
| Nivel | Modalidad | Carrera | Descuento | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura | Semestral | Fisioterapia | 40% | 7,128 |
| Licenciatura | Semestral | Nutrición | 40% | 7,128 |
| Licenciatura | Semestral | Administración de Empresas | 40% | 7,128 |
| Licenciatura | Semestral | Arquitectura | 40% | 7,128 |
| Licenciatura | Semestral | Derecho | 40% | 7,128 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Derecho | 40% | 5,044 |
| Licenciatura | Semestral | Psicología | 40% | 7,128 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Psicología | 40% | 5,044 |
Querétaro
| Nivel | Modalidad | Carrera | Descuento | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura | Semestral | Fisioterapia | 35% | 7,954 |
| Licenciatura | Semestral | Nutrición | 35% | 7,954 |
| Licenciatura | Semestral | Administración de Empresas | 35% | 7,954 |
| Licenciatura | Semestral | Arquitectura | 35% | 7,954 |
| Licenciatura | Semestral | Derecho | 35% | 7,954 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Derecho | 35% | 5,678 |
| Licenciatura | Semestral | Psicología | 35% | 7,954 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Psicología | 35% | 5,678 |
Toluca
| Nivel | Modalidad | Carrera | Descuento | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura | Semestral | Fisioterapia | 45% | 6,487 |
| Licenciatura | Semestral | Nutrición | 45% | 6,487 |
| Licenciatura | Semestral | Administración de Empresas | 45% | 6,487 |
| Licenciatura | Semestral | Arquitectura | 45% | 6,487 |
| Licenciatura | Semestral | Derecho | 45% | 6,487 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Derecho | 45% | 4,782 |
| Licenciatura | Semestral | Psicología | 45% | 6,487 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Psicología | 45% | 4,782 |
Tijuana
| Nivel | Modalidad | Carrera | Descuento | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura | Semestral | Fisioterapia | 40% | 7,962 |
| Licenciatura | Semestral | Nutrición | 40% | 7,962 |
| Licenciatura | Semestral | Administración de Empresas | 40% | 7,962 |
| Licenciatura | Semestral | Arquitectura | 40% | 7,962 |
| Licenciatura | Semestral | Derecho | 40% | 7,962 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Derecho | 40% | 5,614 |
| Licenciatura | Semestral | Psicología | 40% | 7,962 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Psicología | 40% | 5,614 |
Torreón
| Nivel | Modalidad | Carrera | Descuento | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura | Semestral | Fisioterapia | 45% | 6,104 |
| Licenciatura | Semestral | Nutrición | 45% | 6,104 |
| Licenciatura | Semestral | Administración de Empresas | 45% | 6,104 |
| Licenciatura | Semestral | Arquitectura | 45% | 6,104 |
| Licenciatura | Semestral | Derecho | 45% | 6,104 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Derecho | 45% | 4,512 |
| Licenciatura | Semestral | Psicología | 45% | 6,104 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Psicología | 45% | 4,512 |
Veracruz
| Nivel | Modalidad | Carrera | Descuento | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura | Semestral | Fisioterapia | 45% | 6,389 |
| Licenciatura | Semestral | Nutrición | 45% | 6,389 |
| Licenciatura | Semestral | Administración de Empresas | 45% | 6,389 |
| Licenciatura | Semestral | Arquitectura | 45% | 6,389 |
| Licenciatura | Semestral | Derecho | 45% | 6,389 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Derecho | 45% | 4,706 |
| Licenciatura | Semestral | Psicología | 45% | 6,389 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Psicología | 45% | 4,706 |
Villahermosa
| Nivel | Modalidad | Carrera | Descuento | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura | Semestral | Fisioterapia | 50% | 5,482 |
| Licenciatura | Semestral | Nutrición | 50% | 5,482 |
| Licenciatura | Semestral | Administración de Empresas | 50% | 5,482 |
| Licenciatura | Semestral | Arquitectura | 50% | 5,482 |
| Licenciatura | Semestral | Derecho | 50% | 5,482 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Derecho | 50% | 4,028 |
| Licenciatura | Semestral | Psicología | 50% | 5,482 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Psicología | 50% | 4,028 |
Villahermosa
| Nivel | Modalidad | Carrera | Descuento | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura | Semestral | Fisioterapia | 50% | 5,482 |
| Licenciatura | Semestral | Nutrición | 50% | 5,482 |
| Licenciatura | Semestral | Administración de Empresas | 50% | 5,482 |
| Licenciatura | Semestral | Arquitectura | 50% | 5,482 |
| Licenciatura | Semestral | Derecho | 50% | 5,482 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Derecho | 50% | 4,028 |
| Licenciatura | Semestral | Psicología | 50% | 5,482 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Psicología | 50% | 4,028 |
Xalapa
| Nivel | Modalidad | Carrera | Descuento | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura | Semestral | Fisioterapia | 45% | 6,102 |
| Licenciatura | Semestral | Nutrición | 45% | 6,102 |
| Licenciatura | Semestral | Administración de Empresas | 45% | 6,102 |
| Licenciatura | Semestral | Arquitectura | 45% | 6,102 |
| Licenciatura | Semestral | Derecho | 45% | 6,102 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Derecho | 45% | 4,498 |
| Licenciatura | Semestral | Psicología | 45% | 6,102 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Psicología | 45% | 4,498 |
Zacatecas
| Nivel | Modalidad | Carrera | Descuento | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura | Semestral | Fisioterapia | 50% | 5,366 |
| Licenciatura | Semestral | Nutrición | 50% | 5,366 |
| Licenciatura | Semestral | Administración de Empresas | 50% | 5,366 |
| Licenciatura | Semestral | Arquitectura | 50% | 5,366 |
| Licenciatura | Semestral | Derecho | 50% | 5,366 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Derecho | 50% | 3,944 |
| Licenciatura | Semestral | Psicología | 50% | 5,366 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Psicología | 50% | 3,944 |
Cancún
| Nivel | Modalidad | Carrera | Descuento | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura | Semestral | Fisioterapia | 40% | 7,214 |
| Licenciatura | Semestral | Nutrición | 40% | 7,214 |
| Licenciatura | Semestral | Administración de Empresas | 40% | 7,214 |
| Licenciatura | Semestral | Arquitectura | 40% | 7,214 |
| Licenciatura | Semestral | Derecho | 40% | 7,214 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Derecho | 40% | 5,118 |
| Licenciatura | Semestral | Psicología | 40% | 7,214 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Psicología | 40% | 5,118 |
Mérida
| Nivel | Modalidad | Carrera | Descuento | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura | Semestral | Fisioterapia | 45% | 6,298 |
| Licenciatura | Semestral | Nutrición | 45% | 6,298 |
| Licenciatura | Semestral | Administración de Empresas | 45% | 6,298 |
| Licenciatura | Semestral | Arquitectura | 45% | 6,298 |
| Licenciatura | Semestral | Derecho | 45% | 6,298 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Derecho | 45% | 4,641 |
| Licenciatura | Semestral | Psicología | 45% | 6,298 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Psicología | 45% | 4,641 |
Oaxaca
| Nivel | Modalidad | Carrera | Descuento | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura | Semestral | Fisioterapia | 50% | 5,214 |
| Licenciatura | Semestral | Nutrición | 50% | 5,214 |
| Licenciatura | Semestral | Administración de Empresas | 50% | 5,214 |
| Licenciatura | Semestral | Arquitectura | 50% | 5,214 |
| Licenciatura | Semestral | Derecho | 50% | 5,214 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Derecho | 50% | 3,832 |
| Licenciatura | Semestral | Psicología | 50% | 5,214 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Psicología | 50% | 3,832 |
León
| Nivel | Modalidad | Carrera | Descuento | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura | Semestral | Fisioterapia | 40% | 7,046 |
| Licenciatura | Semestral | Nutrición | 40% | 7,046 |
| Licenciatura | Semestral | Administración de Empresas | 40% | 7,046 |
| Licenciatura | Semestral | Arquitectura | 40% | 7,046 |
| Licenciatura | Semestral | Derecho | 40% | 7,046 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Derecho | 40% | 5,004 |
| Licenciatura | Semestral | Psicología | 40% | 7,046 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Psicología | 40% | 5,004 |
Morelia
| Nivel | Modalidad | Carrera | Descuento | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura | Semestral | Fisioterapia | 45% | 6,221 |
| Licenciatura | Semestral | Nutrición | 45% | 6,221 |
| Licenciatura | Semestral | Administración de Empresas | 45% | 6,221 |
| Licenciatura | Semestral | Arquitectura | 45% | 6,221 |
| Licenciatura | Semestral | Derecho | 45% | 6,221 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Derecho | 45% | 4,583 |
| Licenciatura | Semestral | Psicología | 45% | 6,221 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Psicología | 45% | 4,583 |
San Luis Potosí
| Nivel | Modalidad | Carrera | Descuento | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura | Semestral | Fisioterapia | 35% | 7,682 |
| Licenciatura | Semestral | Nutrición | 35% | 7,682 |
| Licenciatura | Semestral | Administración de Empresas | 35% | 7,682 |
| Licenciatura | Semestral | Arquitectura | 35% | 7,682 |
| Licenciatura | Semestral | Derecho | 35% | 7,682 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Derecho | 35% | 5,492 |
| Licenciatura | Semestral | Psicología | 35% | 7,682 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Psicología | 35% | 5,492 |
Hermosillo
| Nivel | Modalidad | Carrera | Descuento | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura | Semestral | Fisioterapia | 40% | 7,418 |
| Licenciatura | Semestral | Nutrición | 40% | 7,418 |
| Licenciatura | Semestral | Administración de Empresas | 40% | 7,418 |
| Licenciatura | Semestral | Arquitectura | 40% | 7,418 |
| Licenciatura | Semestral | Derecho | 40% | 7,418 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Derecho | 40% | 5,264 |
| Licenciatura | Semestral | Psicología | 40% | 7,418 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Psicología | 40% | 5,264 |
Culiacán
| Nivel | Modalidad | Carrera | Descuento | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura | Semestral | Fisioterapia | 45% | 6,378 |
| Licenciatura | Semestral | Nutrición | 45% | 6,378 |
| Licenciatura | Semestral | Administración de Empresas | 45% | 6,378 |
| Licenciatura | Semestral | Arquitectura | 45% | 6,378 |
| Licenciatura | Semestral | Derecho | 45% | 6,378 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Derecho | 45% | 4,699 |
| Licenciatura | Semestral | Psicología | 45% | 6,378 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Psicología | 45% | 4,699 |
La Paz
| Nivel | Modalidad | Carrera | Descuento | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura | Semestral | Fisioterapia | 50% | 5,198 |
| Licenciatura | Semestral | Nutrición | 50% | 5,198 |
| Licenciatura | Semestral | Administración de Empresas | 50% | 5,198 |
| Licenciatura | Semestral | Arquitectura | 50% | 5,198 |
| Licenciatura | Semestral | Derecho | 50% | 5,198 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Derecho | 50% | 3,816 |
| Licenciatura | Semestral | Psicología | 50% | 5,198 |
| Licenciatura Ejecutiva | Cuatrimestral | Psicología | 50% | 3,816 |
La Universidad del Valle de México en sus programas de licenciatura cuenta con dos modalidades: semestral y cuatrimestral, esto dependerá del campus donde quieras estudiar el programa de tu interés.
Para poder obtener tu grado de licenciado es necesario cursar todas las materias que se indican en el programa de estudios, con las que sumarás créditos para conseguir el mínimo requerido para poderte titular.
Es importante que sepas que puedes aspirar a becas de la UVM que cubren entre el 15% y 70% de la colegiatura dependiendo de la carrera.
Costos de maestrías y posgrados en la UVM
| Ciudad | Programa | Beca Prom | Costo con beca aplicada |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes | Master Internacional en Administración de Negocios (MAN) | 60% | 5.094 |
| Coyoacan – Tlalpan | Master Internacional en Administración de Negocios (MAN) | 65% | 5.094 |
| Cumbres | Master Internacional en Administración de Negocios (MAN) | 60% | 5.092 |
| En Linea | Master Internacional Comunicación con Orientación en Publicidad y Medios Digitales | 60% | 5.116 |
| En Linea | Master Internacional Derecho con Orientación en Derecho Constitucional | 60% | 5.116 |
| En Linea | Master en Educación | 30% | 2.391 |
| En Linea | Master Internacional en Administración de Negocios (MAN) | 60% | 5.116 |
| En Linea | Master Internacional en Administración pública | 60% | 3.582 |
| En Linea | Master Internacional en Comunicación | 60% | 5.116 |
| En Linea | Master Internacional en Derecho | 60% | 5.116 |
| En Linea | Master Internacional en Diseño Multimedia | 60% | 5.116 |
| En Linea | Master Internacional en Educación | 30% | 2.391 |
| En Linea | Master Internacional en Finanzas | 60% | 5.116 |
| En Linea | Master Internacional en Gestión de Instituciones y Centros Hospitalarios | 60% | 4.950 |
| En Linea | Master Internacional en Ingeniería con orientación en Inteligencia Artificial | 60% | 5.116 |
| En Linea | Master Internacional en Innovación y Proyectos | 60% | 5.116 |
| Guadalajara Sur | Master Internacional en Administración de Negocios (MAN) | 60% | 5.092 |
| Hermosillo | Master Internacional en Administración de Negocios (MAN) | 60% | 5.092 |
| Hispano | Master Internacional en Administración de Negocios (MAN) | 65% | 4.456 |
| Lomas Verdes | Master Internacional en Administración de Negocios (MAN) | 65% | 5.094 |
| Merida | Master Internacional en Administración de Negocios (MAN) | 60% | 5.092 |
| Puebla | Master Internacional en Administración de Negocios (MAN) | 60% | 5.092 |
| Queretaro | Master Internacional en Administración de Negocios (MAN) | 60% | 5.092 |
| San Luis Potosi | Master Internacional en Administración de Negocios (MAN) | 60% | 5.092 |
| San Rafael | Master Internacional en Administración de Negocios (MAN) | 65% | 5.094 |
| Texcoco | Master Internacional en Administración de Negocios (MAN) | 60% | 5.092 |
| Villahermosa | Master Internacional en Administración de Negocios (MAN) | 60% | 5.092 |
| Zapopan | Master Internacional en Administración de Negocios (MAN) | 60% | 5.092 |
| Campus | Nivel | Delivery | Programa | Beca Prom | Costo con beca aplicada |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | Posgrado | Cuatrimestral | Maestría en Administración de Negocios (MAN) | 60% | 5.094 |
| Aguascalientes | Posgrado | Cuatrimestral | Maestría en Administración de Negocios con orientación en Finanzas (MAN) | 60% | 5.094 |
| Aguascalientes | Posgrado | Cuatrimestral | Maestría en Administración de Negocios con Orientación en Gestión Estratégica del Capital Humano (MAN) | 60% | 5.094 |
| Aguascalientes | Posgrado | Cuatrimestral | Maestría en Administración de Negocios con orientación en Mercadotecnia (MAN) | 60% | 5.094 |
| Coyoacan – Tlalpan | Posgrado | Cuatrimestral | Especialidad en Fisioterapia y Rehabilitación de Pequeñas Especies | 60% | 4.478 |
| Coyoacan – Tlalpan | Posgrado | Cuatrimestral | Especialidad en Valuación Inmobiliaria | 65% | 5.094 |
| Coyoacan – Tlalpan | Posgrado | Cuatrimestral | Maestría en Administración de Negocios (MAN) | 65% | 5.094 |
| Cumbres | Posgrado | Cuatrimestral | Maestría en Administración de Negocios (MAN) | 60% | 5.092 |
| Cumbres | Posgrado | Cuatrimestral | Maestría en Nutrición Clínica | 60% | 5.092 |
| En Línea | Online Posgrado | Cuatrimestral | Especialidad en Finanzas | 60% | 5.116 |
| En Línea | Online Posgrado | Cuatrimestral | Maestría en Administración de Negocios (MAN) | 60% | 5.116 |
| En Línea | Online Posgrado | Cuatrimestral | Maestría en Educación Basada en Competencias (MEBC) | 30% | 2.391 |
| En Línea | Online Posgrado | Cuatrimestral | Maestría en Ingeniería con orientación en Inteligencia Artificial | 60% | 5.116 |
| Guadalajara Sur | Posgrado | Cuatrimestral | Maestría en Administración de Negocios (MAN) | 60% | 5.092 |
| Hermosillo | Posgrado | Cuatrimestral | Maestría en Administración de Negocios (MAN) | 60% | 5.092 |
| Hispano | Posgrado | Cuatrimestral | Maestría en Administración de Negocios (MAN) | 65% | 4.456 |
| Lomas Verdes | Posgrado | Cuatrimestral | Maestría en Administración de Negocios (MAN) | 65% | 5.094 |
| Mérida | Posgrado | Cuatrimestral | Maestría en Administración de Negocios (MAN) | 60% | 5.092 |
| Puebla | Posgrado | Cuatrimestral | Maestría en Nutrición Clínica | 60% | 4.960 |
| Querétaro | Posgrado | Cuatrimestral | Maestría en Administración de Negocios (MAN) | 60% | 5.092 |
| San Luis Potosí | Posgrado | Cuatrimestral | Maestría en Administración de Negocios (MAN) | 60% | 5.092 |
| San Rafael | Posgrado | Cuatrimestral | Maestría en Administración Pública | 60% | 3.458 |
| Texcoco | Posgrado | Cuatrimestral | Maestría en Administración de Negocios (MAN) | 60% | 5.092 |
| Zapopan | Posgrado | Cuatrimestral | Maestría en Administración de Negocios (MAN) | 60% | 5.092 |
Preparatoria UVM Costos
| Campus | Nivel | Delivery | Programa | Beca Prom | Costo con beca aplicada |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | Preparatoria | Semestral | Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | 30% | 5,061 |
| Aguascalientes | Preparatoria | Semestral | Bachillerato Semestral SEP con Enfoque por Competencias | 30% | 4,470 |
| Chihuahua | Preparatoria | Semestral | Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | 30% | 4,249 |
| Chihuahua | Preparatoria | Semestral | Bachillerato Semestral SEP con Enfoque por Competencias | 30% | 3,724 |
| Coyoacan – Tlalpan | Preparatoria | Semestral | Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | 30% | 7,987 |
| Coyoacan – Tlalpan | Preparatoria | Cuatrimestral | Bachillerato Cuatrimestral SEP con Enfoque por Competencias | 30% | 6,370 |
| Coyoacan – Tlalpan | Preparatoria | Semestral | Bachillerato General Semestral | 30% | 6,755 |
| Coyoacan – Tlalpan | Preparatoria | Anual (UNAM) | Preparatoria UNAM | 30% | 6,062 |
| Cuernavaca | Preparatoria | Semestral | Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | 30% | 6,304 |
| Cuernavaca | Preparatoria | Semestral | Bachillerato Semestral SEP con Enfoque por Competencias | 30% | 5,492 |
| Cumbres | Preparatoria | Cuatrimestral | Bachillerato Cuatrimestral SEP con Enfoque por Competencias | 30% | 5,457 |
| Cumbres | Preparatoria | Semestral | Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | 30% | 6,230 |
| Cumbres | Preparatoria | Semestral | Bachillerato Semestral SEP con Enfoque por Competencias | 30% | 5,324 |
| Guadalajara Sur | Preparatoria | Semestral | Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | 30% | 5,618 |
| Guadalajara Sur | Preparatoria | Cuatrimestral | Bachillerato Cuatrimestral SEP con Enfoque por Competencias | 30% | 4,998 |
| Guadalajara Sur | Preparatoria | Semestral | Bachillerato Semestral SEP con Enfoque por Competencias | 30% | 4,998 |
| Hermosillo | Preparatoria | Cuatrimestral | Bachillerato Cuatrimestral SEP con Enfoque por Competencias | 30% | 3,595 |
| Hermosillo | Preparatoria | Semestral | Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | 30% | 4,400 |
| Hermosillo | Preparatoria | Semestral | Bachillerato Semestral SEP con Enfoque por Competencias | 30% | 3,829 |
| Hispano | Preparatoria | Cuatrimestral | Bachillerato Cuatrimestral SEP con Enfoque por Competencias | 30% | 3,948 |
| Hispano | Preparatoria | Semestral | Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | 30% | 4,470 |
| Hispano | Preparatoria | Anual (UNAM) | Preparatoria UNAM | 30% | 3,567 |
| Lomas Verdes | Preparatoria | Semestral | Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | 30% | 8,425 |
| Lomas Verdes | Preparatoria | Semestral | Bachillerato Semestral SEP con Enfoque por Competencias | 30% | 6,916 |
| Lomas Verdes | Preparatoria | Anual (UNAM) | Preparatoria UNAM | 30% | 6,062 |
| Mérida | Preparatoria | Cuatrimestral | Bachillerato Cuatrimestral SEP con Enfoque por Competencias | 30% | 4,792 |
| Mérida | Preparatoria | Semestral | Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | 30% | 5,765 |
| Mérida | Preparatoria | Semestral | Bachillerato Semestral SEP con Enfoque por Competencias | 30% | 4,998 |
| Mexicali | Preparatoria | Cuatrimestral | Bachillerato Cuatrimestral SEP con Enfoque por Competencias | 45% | 4,249 |
| Mexicali | Preparatoria | Semestral | Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | 50% | 5,045 |
| Mexicali | Preparatoria | Semestral | Bachillerato Semestral SEP con Enfoque por Competencias | 45% | 4,494 |
| Puebla | Preparatoria | Cuatrimestral | Bachillerato Cuatrimestral SEP con Enfoque por Competencias | 30% | 5,324 |
| Puebla | Preparatoria | Semestral | Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | 30% | 6,570 |
| Puebla | Preparatoria | Semestral | Bachillerato Semestral SEP con Enfoque por Competencias | 30% | 5,492 |
| Querétaro | Preparatoria | Semestral | Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | 35% | 7,959 |
| Querétaro | Preparatoria | Semestral | Bachillerato Semestral SEP con Enfoque por Competencias | 35% | 6,916 |
| Saltillo | Preparatoria | Cuatrimestral | Bachillerato Cuatrimestral SEP con Enfoque por Competencias | 30% | 4,792 |
| Saltillo | Preparatoria | Semestral | Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | 30% | 5,698 |
| Saltillo | Preparatoria | Semestral | Bachillerato Semestral SEP con Enfoque por Competencias | 30% | 4,792 |
| San Luis Potosí | Preparatoria | Cuatrimestral | Bachillerato Cuatrimestral SEP con Enfoque por Competencias | 30% | 3,724 |
| San Luis Potosí | Preparatoria | Semestral | Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | 30% | 3,983 |
| San Luis Potosí | Preparatoria | Semestral | Bachillerato Bicultural Semestral con Enfoque por Competencias | 30% | 4,249 |
