|
|
|
PRIVADA - $$ |
|
Puesto 30 |
En Línea |
|
C.Técnicas: |
0 |
|
Ingenierias: |
14 |
|
Licenciaturas: |
47 |
Periodos |
|
Cuatrimestres |
Semestres |
La Universidad Tecnológica de México (UNITEC) es una institución privada con más de 55 años de trayectoria que se ha consolidado como una de las opciones más accesibles y prácticas en el país.
Actualmente, la UNITEC cuenta con 12 campus estratégicamente ubicados (en CDMX, Estado de México, Guadalajara, Querétaro, León y en línea) y una oferta académica de más de 60 licenciaturas e ingenierías. Estudiar aquí tiene un costo mensual que ronda los $3,394 a $16,920 MXN, una cifra que puede variar considerablemente dependiendo de la carrera, la modalidad y el porcentaje de beca académica que obtengas según tu promedio de prepa. Además, ofrece programas flexibles con horarios matutinos, vespertinos, nocturnos y ejecutivos para que elijas el ritmo que mejor te acomode.
¿Cuánto cuesta estudiar en la UNITEC?
Las carreras de la Universidad UNITEC están organizadas en cuatrimestres y puedes terminar tu formación académica en un corto tiempo de 3 años.
Los costos de la UNITEC varían de acuerdo al programa, sede y porcentaje de beca que obtenga el estudiante.
| Programa | Campus | Descuento | Colegiatura |
|---|---|---|---|
| Prepa UNAM | Cuitláhuac | 35% | 4,111 |
| Prepa UNAM | Ecatepec | 35% | 4,111 |
| Prepa Bilingüe | Ecatepec | 35% | 3,851 |
| Prepa Cuatrimestral | Ecatepec | 35% | 3,851 |
| Administración de Empresas | Ecatepec | 40% | 4,324 |
| Administración Turística y Reuniones Internacionales | Ecatepec | 40% | 5,130 |
| Administración de Empresas de Entretenimiento y Comunicación | Ecatepec | 40% | 4,343 |
| Ingeniería Ambiental y Energías Renovables | Ecatepec | 35% | 4,786 |
| Arquitectura | Ecatepec | 35% | 4,786 |
| Biotecnología | Ecatepec | 35% | 4,786 |
| Ciencia de Datos | Ecatepec | 35% | 4,786 |
| Ciencias de la Comunicación | Ecatepec | 40% | 4,343 |
| Ingeniería Civil | Ecatepec | 35% | 4,786 |
| Comercio Internacional | Ecatepec | 40% | 4,343 |
| Contaduría Pública | Ecatepec | 40% | 4,343 |
| Contaduría Pública y Finanzas | Ecatepec | 40% | 4,346 |
| Criminología | Ecatepec | 40% | 3,474 |
| Cultura Física y Deportes | Ecatepec | 35% | 3,764 |
| Derecho | Ecatepec | 40% | 4,343 |
| Diseño de Interiores | Ecatepec | 35% | 3,829 |
| Diseño de Modas | Ecatepec | 35% | 4,786 |
| Diseño Gráfico y Comunicación Visual | Ecatepec | 35% | 4,786 |
| Diseño Industrial | Ecatepec | 35% | 4,786 |
| Diseño, Animación y Arte Digital | Ecatepec | 35% | 4,786 |
| Economía | Ecatepec | 40% | 4,343 |
| Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | Ecatepec | 35% | 4,786 |
| Enfermería | Ecatepec | 40% | 2,929 |
| Enfermería Nivelatoria | Ecatepec | 35% | 2,360 |
| Finanzas | Ecatepec | 40% | 4,343 |
| Fisioterapia | Ecatepec | 35% | 3,650 |
| Gastronomía | Ecatepec | 45% | 4,703 |
| Gestión de Negocios | Ecatepec | 35% | 4,786 |
| Ingeniería Industrial y de Sistemas | Ecatepec | 35% | 4,786 |
| Ingeniería en Tecnologías de la Información | Ecatepec | 40% | 4,418 |
| Lenguas Extranjeras | Ecatepec | 40% | 4,343 |
| Ingeniería Mecánica | Ecatepec | 35% | 4,786 |
| Ingeniería Mecatrónica | Ecatepec | 35% | 4,786 |
| Mercadotecnia | Ecatepec | 40% | 4,343 |
| Negocios Internacionales | Ecatepec | 40% | 4,343 |
| Nutrición | Ecatepec | 45% | 3,110 |
| Pedagogía | Ecatepec | 40% | 4,343 |
| Psicología | Ecatepec | 35% | 4,704 |
| Publicidad y Medios | Ecatepec | 40% | 4,343 |
| Química | Ecatepec | 35% | 4,786 |
| Químico Farmacéutico Biólogo | Ecatepec | 30% | 5,154 |
| Relaciones Internacionales | Ecatepec | 40% | 4,343 |
| Robótica y Sistemas Digitales | Ecatepec | 35% | 4,786 |
| Sistemas Computacionales | Ecatepec | 35% | 4,786 |
| Videojuegos | Ecatepec | 35% | 4,786 |
| Prepa en Línea | En línea | 45% | 1,482 |
| Programa | Campus | Descuento | Colegiatura |
|---|---|---|---|
| Prepa Cuatrimestral | Atizapán | 35% | 4,111 |
| Prepa UNAM | Atizapán | 35% | 4,111 |
| Prepa Bilingüe | Atizapán | 35% | 4,111 |
| Actuaría | Atizapán | 40% | 4,759 |
| Administración de Empresas | Atizapán | 45% | 4,703 |
| Administración Pública | Atizapán | 35% | 4,011 |
| Administración Turística y Reuniones Internacionales | Atizapán | 45% | 4,703 |
| Administración de Empresas de Entretenimiento y Comunicación | Atizapán | 45% | 4,242 |
| Ingeniería Ambiental y Energías Renovables | Atizapán | 40% | 4,759 |
| Arquitectura | Atizapán | 40% | 4,759 |
| Biología | Atizapán | 35% | 5,013 |
| Biotecnología | Atizapán | 30% | 5,552 |
| Ciencia de Datos | Atizapán | 40% | 4,759 |
| Ciencias de la Comunicación | Atizapán | 45% | 4,242 |
| Ingeniería Civil | Atizapán | 40% | 4,759 |
| Comercio Internacional | Atizapán | 45% | 4,242 |
| Contaduría Pública | Atizapán | 45% | 4,242 |
| Contaduría Pública y Finanzas | Atizapán | 45% | 4,242 |
| Criminología | Atizapán | 45% | 3,394 |
| Cultura Física y Deportes | Atizapán | 35% | 4,011 |
| Derecho | Atizapán | 45% | 4,242 |
| Diseño de Interiores | Atizapán | 40% | 3,807 |
| Diseño de Modas | Atizapán | 40% | 4,759 |
| Diseño Gráfico y Comunicación Visual | Atizapán | 40% | 4,628 |
| Diseño Industrial | Atizapán | 40% | 4,759 |
| Diseño, Animación y Arte Digital | Atizapán | 40% | 4,759 |
| Economía | Atizapán | 45% | 4,242 |
| Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | Atizapán | 40% | 4,759 |
| Enfermería | Atizapán | 40% | 2,929 |
| Enfermería Nivelatoria | Atizapán | 35% | 2,360 |
| Finanzas | Atizapán | 45% | 4,242 |
| Física | Atizapán | 45% | 4,242 |
| Fisioterapia | Atizapán | 35% | 3,650 |
| Gastronomía | Atizapán | 45% | 4,703 |
| Gestión de Negocios | Atizapán | 40% | 4,759 |
| Ingeniería Industrial y de Sistemas | Atizapán | 40% | 4,759 |
| Ingeniería Biomédica | Atizapán | 40% | 4,759 |
| Ingeniería en Tecnologías de la Información | Atizapán | 45% | 4,362 |
| Lenguas Extranjeras | Atizapán | 45% | 4,242 |
| Ingeniería Mecánica | Atizapán | 40% | 4,759 |
| Ingeniería Mecatrónica | Atizapán | 40% | 4,759 |
| Medicina | Atizapán | 10% | 16,920 |
| Mercadotecnia | Atizapán | 45% | 4,242 |
| Negocios Internacionales | Atizapán | 45% | 4,242 |
| Nutrición | Atizapán | 45% | 3,110 |
| Pedagogía | Atizapán | 45% | 4,242 |
| Premédico | Atizapán | 10% | 29,075 |
| Psicología | Atizapán | 35% | 5,013 |
| Publicidad y Medios | Atizapán | 45% | 4,242 |
| Química | Atizapán | 40% | 4,759 |
| Químico Farmacéutico Biólogo | Atizapán | 30% | 5,552 |
| Relaciones Internacionales | Atizapán | 45% | 4,242 |
| Robótica y Sistemas Digitales | Atizapán | 40% | 4,759 |
| Sistemas Computacionales | Atizapán | 40% | 4,759 |
| Veterinaria | Atizapán | 60% | 5,812 |
| Videojuegos | Atizapán | 40% | 4,759 |
| Especialidad en Valuación Inmobiliaria | Atizapán | 30% | 4,799 |
| Maestría en Administración de Negocios | Atizapán | 30% | 4,799 |
| Maestría en Dirección de Organizaciones de Salud | Atizapán | 30% | 4,799 |
| Maestría en Migración de Sistemas | Atizapán | 30% | 4,799 |
| Maestría en Derecho | Atizapán | 30% | 4,799 |
| Maestría en Dirección de Proyectos | Atizapán | 30% | 4,799 |
| Maestría en Diseño Multimedia | Atizapán | 30% | 4,799 |
| Maestría en Educación | Atizapán | 30% | 4,799 |
| Maestría en Fisioterapia Deportiva | Atizapán | 30% | 4,799 |
| Maestría en Gastronomía y Turismo: Cocinas del Mundo | Atizapán | 30% | 5,082 |
| Maestría en Juicios Orales | Atizapán | 30% | 4,799 |
| Maestría en Nutrición Clínica | Atizapán | 30% | 4,799 |
| Maestría en Psicología | Atizapán | 30% | 4,799 |
| Programa | Campus | Descuento | Colegiatura |
|---|---|---|---|
| Prepa Cuatrimestral Comp | Guadalajara | 50% | 2,625 |
| Prepa Bilingüe Comp | Guadalajara | 50% | 2,625 |
| Actuaría | Guadalajara | 40% | 4,043 |
| Administración de Empresas | Guadalajara | 40% | 4,088 |
| Administración Turística y Reuniones Internacionales | Guadalajara | 55% | 3,291 |
| Ingeniería Ambiental y Energías Renovables | Guadalajara | 40% | 4,043 |
| Arquitectura | Guadalajara | 40% | 4,043 |
| Biología | Guadalajara | 40% | 4,088 |
| Biotecnología | Guadalajara | 50% | 3,369 |
| Ciencias de la Comunicación | Guadalajara | 40% | 4,088 |
| Ingeniería Civil | Guadalajara | 40% | 4,043 |
| Comercio Internacional | Guadalajara | 40% | 4,088 |
| Contaduría Pública | Guadalajara | 40% | 4,088 |
| Criminología | Guadalajara | 40% | 3,270 |
| Cultura Física y Deportes | Guadalajara | 40% | 3,270 |
| Derecho | Guadalajara | 40% | 4,088 |
| Diseño de Interiores | Guadalajara | 40% | 3,234 |
| Diseño de Modas | Guadalajara | 40% | 4,043 |
| Diseño Gráfico y Comunicación Visual | Guadalajara | 40% | 4,043 |
| Diseño Industrial | Guadalajara | 40% | 4,043 |
| Diseño, Animación y Arte Digital | Guadalajara | 40% | 4,043 |
| Enfermería | Guadalajara | 45% | 2,626 |
| Enfermería Nivelatoria | Guadalajara | 35% | 2,360 |
| Fisioterapia | Guadalajara | 50% | 2,628 |
| Gastronomía | Guadalajara | 60% | 2,938 |
| Ingeniería Industrial y de Sistemas | Guadalajara | 40% | 4,043 |
| Lenguas Extranjeras | Guadalajara | 40% | 4,088 |
| Ingeniería Mecánica | Guadalajara | 40% | 4,043 |
| Ingeniería Mecatrónica | Guadalajara | 40% | 4,043 |
| Medicina | Guadalajara | 40% | 10,864 |
| Mercadotecnia | Guadalajara | 40% | 4,088 |
| Mercadotecnia Digital y Publicidad | Guadalajara | 40% | 4,088 |
| Negocios Internacionales | Guadalajara | 40% | 4,088 |
| Nutrición | Guadalajara | 40% | 3,165 |
| Pedagogía | Guadalajara | 55% | 3,066 |
| Premédico | Guadalajara | 40% | 13,788 |
| Psicología | Guadalajara | 40% | 4,088 |
| Química | Guadalajara | 40% | 4,043 |
| Químico Farmacéutico Biólogo | Guadalajara | 40% | 4,043 |
| Robótica y Sistemas Digitales | Guadalajara | 40% | 4,043 |
| Seguridad Pública | Guadalajara | 40% | 4,088 |
| Sistemas Computacionales | Guadalajara | 40% | 4,043 |
| Videojuegos | Guadalajara | 40% | 4,043 |
| Administración de Empresas | Guadalajara | 60% | 1,480 |
| Comercio Internacional | Guadalajara | 60% | 1,480 |
| Comunicación y Medios | Guadalajara | 60% | 1,480 |
| Contaduría Pública | Guadalajara | 60% | 1,480 |
| Derecho | Guadalajara | 60% | 1,480 |
| Diseño, Animación y Arte Digital | Guadalajara | 55% | 1,701 |
| Diseño Gráfico y Comunicación Visual | Guadalajara | 55% | 1,701 |
| Ingeniería Industrial y Administración | Guadalajara | 55% | 1,701 |
| Ingeniería en Tecnologías de la Información | Guadalajara | 55% | 1,701 |
| Mercadotecnia | Guadalajara | 60% | 1,480 |
| Negocios Internacionales | Guadalajara | 60% | 1,480 |
| Pedagogía | Guadalajara | 60% | 1,480 |
| Psicología | Guadalajara | 60% | 1,480 |
| Publicidad y Medios | Guadalajara | 60% | 1,480 |
| Relaciones Internacionales | Guadalajara | 60% | 1,480 |
| Sistemas Computacionales | Guadalajara | 55% | 1,701 |
| Sistemas de Software | Guadalajara | 55% | 1,701 |
| Especialidad en Valuación Inmobiliaria | Guadalajara | 30% | 4,946 |
| Maestría en Administración de Negocios | Guadalajara | 30% | 4,946 |
| Maestría en Derecho | Guadalajara | 30% | 4,946 |
| Maestría en Gastronomía y Turismo: Cocinas del Mundo | Guadalajara | 30% | 5,082 |
| Programa | Campus | Descuento | Colegiatura |
|---|---|---|---|
| Prepa Cuatrimestral Comp | León | 10% | 3,353 |
| Prepa Bilingüe Comp | León | 10% | 3,353 |
| Actuaría | León | 20% | 4,995 |
| Administración de Empresas | León | 20% | 4,455 |
| Administración Turística y Reuniones Internacionales | León | 35% | 3,888 |
| Arquitectura | León | 20% | 4,995 |
| Biología | León | 10% | 5,012 |
| Biotecnología | León | 10% | 5,619 |
| Ciencias de la Comunicación | León | 20% | 4,455 |
| Ingeniería Civil | León | 20% | 4,995 |
| Comercio Internacional | León | 20% | 4,455 |
| Contaduría Pública | León | 20% | 4,455 |
| Contaduría Pública y Finanzas | León | 20% | 4,455 |
| Criminología | León | 20% | 3,564 |
| Cultura Física y Deportes | León | 10% | 4,010 |
| Derecho | León | 20% | 4,455 |
| Diseño de Interiores | León | 20% | 3,996 |
| Diseño de Modas | León | 20% | 4,995 |
| Diseño Gráfico y Comunicación Visual | León | 20% | 4,455 |
| Diseño Industrial | León | 20% | 4,995 |
| Diseño, Animación y Arte Digital | León | 20% | 4,995 |
| Enfermería | León | 25% | 2,981 |
| Enfermería Nivelatoria | León | 35% | 2,236 |
| Fisioterapia | León | 25% | 3,690 |
| Gastronomía | León | 25% | 4,477 |
| Ingeniería Industrial y de Sistemas | León | 20% | 4,995 |
| Lenguas Extranjeras | León | 20% | 4,455 |
| Ingeniería Mecánica | León | 20% | 4,995 |
| Ingeniería Mecatrónica | León | 20% | 4,995 |
| Medicina | León | 10% | 11,994 |
| Mercadotecnia | León | 20% | 4,455 |
| Mercadotecnia Digital y Publicidad | León | 20% | 4,455 |
| Negocios Internacionales | León | 20% | 4,455 |
| Nutrición | León | 15% | 3,982 |
| Pedagogía | León | 45% | 3,063 |
| Premédico | León | 10% | 29,075 |
| Psicología | León | 10% | 5,012 |
| Química | León | 20% | 4,995 |
| Químico Farmacéutico Biólogo | León | 10% | 5,619 |
| Relaciones Internacionales | León | 20% | 4,455 |
| Robótica y Sistemas Digitales | León | 20% | 4,995 |
| Seguridad Pública | León | 20% | 4,455 |
| Sistemas Computacionales | León | 20% | 4,995 |
| Videojuegos | León | 20% | 4,995 |
| Administración de Empresas | León | 60% | 1,480 |
| Comercio Internacional | León | 60% | 1,480 |
| Comunicación y Medios | León | 60% | 1,480 |
| Contaduría Pública | León | 60% | 1,480 |
| Derecho | León | 60% | 1,480 |
| Diseño, Animación y Arte Digital | León | 55% | 1,701 |
| Diseño Gráfico y Comunicación Visual | León | 55% | 1,701 |
| Ingeniería Industrial y Administración | León | 55% | 1,701 |
| Ingeniería en Tecnologías de la Información | León | 55% | 1,701 |
| Mercadotecnia | León | 60% | 1,480 |
| Negocios Internacionales | León | 60% | 1,480 |
| Pedagogía | León | 60% | 1,480 |
| Psicología | León | 60% | 1,480 |
| Publicidad y Medios | León | 60% | 1,480 |
| Relaciones Internacionales | León | 60% | 1,480 |
| Sistemas Computacionales | León | 55% | 1,701 |
| Sistemas de Software | León | 55% | 1,701 |
| Especialidad en Valuación Inmobiliaria | León | 30% | 4,379 |
| Maestría en Administración de Negocios | León | 30% | 4,379 |
| Maestría en Derecho | León | 30% | 4,379 |
| Maestría en Fisioterapia Deportiva | León | 30% | 3,465 |
| Maestría en Nutrición Clínica | León | 30% | 3,465 |
| Programa | Campus | Beca | Colegiatura |
|---|---|---|---|
| Ingeniería Industrial y de Sistemas | Los Reyes | 35% | 4,786 |
| Lenguas Extranjeras | Los Reyes | 40% | 4,343 |
| Ingeniería Mecánica | Los Reyes | 35% | 4,786 |
| Ingeniería Mecatrónica | Los Reyes | 35% | 4,786 |
| Mercadotecnia | Los Reyes | 40% | 4,343 |
| Negocios Internacionales | Los Reyes | 40% | 4,343 |
| Nutrición | Los Reyes | 45% | 3,110 |
| Pedagogía | Los Reyes | 25% | 4,373 |
| Psicología | Los Reyes | 20% | 4,665 |
| Publicidad y Medios | Los Reyes | 40% | 4,343 |
| Química | Los Reyes | 35% | 4,786 |
| Robótica y Sistemas Digitales | Los Reyes | 35% | 4,786 |
| Sistemas Computacionales | Los Reyes | 35% | 4,786 |
| Administración de Empresas | Los Reyes | 60% | 1,480 |
| Contaduría Pública | Los Reyes | 60% | 1,480 |
| Derecho | Los Reyes | 60% | 1,480 |
| Ingeniería Industrial y Administración | Los Reyes | 55% | 1,701 |
| Mercadotecnia | Los Reyes | 60% | 1,480 |
| Psicología | Los Reyes | 60% | 1,480 |
| Sistemas de Software | Los Reyes | 55% | 1,701 |
| Programa | Campus | Beca | Colegiatura |
|---|---|---|---|
| Bachillerato General UANL | Monterrey | 30% | 3,287 |
| Bachillerato General Bilingüe UANL | Monterrey | 30% | 3,944 |
| Administración de Empresas | Monterrey | 30% | 3,955 |
| Administración Turística y Reuniones Internacionales | Monterrey | 30% | 3,933 |
| Arquitectura | Monterrey | 30% | 4,244 |
| Ciencias de la Comunicación | Monterrey | 30% | 3,955 |
| Ingeniería Civil | Monterrey | 30% | 4,244 |
| Comercio Internacional | Monterrey | 30% | 3,955 |
| Contaduría Pública | Monterrey | 30% | 3,951 |
| Criminología | Monterrey | 30% | 3,164 |
| Derecho | Monterrey | 30% | 3,955 |
| Diseño de Interiores | Monterrey | 30% | 3,395 |
| Diseño de Modas | Monterrey | 30% | 4,244 |
| Diseño Gráfico y Comunicación Visual | Monterrey | 30% | 4,244 |
| Diseño, Animación y Arte Digital | Monterrey | 30% | 4,244 |
| Enfermería | Monterrey | 55% | 2,197 |
| Fisioterapia | Monterrey | 30% | 3,147 |
| Gastronomía | Monterrey | 45% | 4,703 |
| Ingeniería Industrial y de Sistemas | Monterrey | 30% | 4,244 |
| Lenguas Extranjeras | Monterrey | 30% | 3,955 |
| Ingeniería Mecatrónica | Monterrey | 30% | 4,244 |
| Mercadotecnia Digital y Publicidad | Monterrey | 30% | 3,955 |
| Negocios Internacionales | Monterrey | 30% | 3,955 |
| Nutrición | Monterrey | 30% | 3,147 |
| Pedagogía | Monterrey | 30% | 3,955 |
| Psicología | Monterrey | 30% | 3,955 |
| Química | Monterrey | 30% | 4,244 |
| Químico Farmacéutico Biólogo | Monterrey | 30% | 4,244 |
| Robótica y Sistemas Digitales | Monterrey | 30% | 4,244 |
| Sistemas Computacionales | Monterrey | 30% | 4,244 |
| Administración de Empresas | Monterrey | 60% | 1,480 |
| Contaduría Pública | Monterrey | 60% | 1,480 |
| Derecho | Monterrey | 60% | 1,480 |
| Ingeniería Industrial y Administración | Monterrey | 55% | 1,701 |
| Mercadotecnia | Monterrey | 60% | 1,480 |
| Psicología | Monterrey | 60% | 1,480 |
| Sistemas Computacionales | Monterrey | 55% | 1,701 |
| Programa | Campus | Beca | Colegiatura |
|---|---|---|---|
| Administración de Empresas | Puebla | 25% | 4,200 |
| Administración Turística y Reuniones Internacionales | Puebla | 25% | 4,200 |
| Comercio Internacional | Puebla | 25% | 4,453 |
| Contaduría Pública | Puebla | 25% | 4,453 |
| Criminología | Puebla | 25% | 3,563 |
| Derecho | Puebla | 25% | 4,453 |
| Diseño de Modas | Puebla | 25% | 4,369 |
| Gastronomía | Puebla | 25% | 4,434 |
| Lenguas Extranjeras | Puebla | 25% | 4,453 |
| Mercadotecnia Digital y Publicidad | Puebla | 25% | 4,453 |
| Negocios Internacionales | Puebla | 25% | 4,453 |
| Pedagogía | Puebla | 25% | 4,453 |
| Psicología | Puebla | 25% | 4,453 |
| Administración de Empresas | Puebla | 60% | 1,480 |
| Contaduría Pública | Puebla | 60% | 1,480 |
| Derecho | Puebla | 60% | 1,480 |
| Ingeniería Industrial y Administración | Puebla | 55% | 1,701 |
| Mercadotecnia | Puebla | 60% | 1,480 |
| Sistemas Computacionales | Puebla | 55% | 1,701 |
Para calcular tu colegiatura puedes usar esta sección de colegiaturas de la UNITEC, donde también puedes contactar a un ejecutivo para que te asesore. También puedes encontrar Becas de la UNITEC para apoyarte en tus estudios.
UNITEC Carreras
La Universidad Tecnológica de México tiene más de 60 programas, que se pueden cursar como licenciatura presencial, licenciatura ejecutiva, licenciatura ejecutiva híbrida y licenciatura en línea. En este punto, solo te hablaremos de las licenciaturas en la modalidad presencial.
UNITEC Ingeniería Industrial y de Sistemas
UNITEC Licenciatura Ejecutiva en Administración de Empresas
UNITEC Licenciatura Ejecutiva en Administración de Tecnologías de la Información
UNITEC Licenciatura Ejecutiva en Comercio Internacional
UNITEC Licenciatura Ejecutiva en Contaduría Pública
UNITEC Licenciatura Ejecutiva en Derecho
UNITEC Licenciatura Ejecutiva en Diseño Gráfico y Comunicación Visual
UNITEC Licenciatura Ejecutiva en Mercadotecnia
UNITEC Licenciatura Ejecutiva en Negocios Internacionales
UNITEC Licenciatura Ejecutiva en Pedagogía
UNITEC Licenciatura Ejecutiva en Psicología
UNITEC Licenciatura en Administración de Empresas
UNITEC Licenciatura en Administración de Empresas de Entretenimiento y Comunicación
UNITEC Licenciatura en Administración de Tecnologías de la Información
UNITEC Licenciatura en Administración Financiera
UNITEC Licenciatura en Arquitectura
UNITEC Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
UNITEC Licenciatura en Comercio Internacional
UNITEC Licenciatura en Contaduría Pública
UNITEC Licenciatura en Diseño de Modas
UNITEC Licenciatura en Diseño Digital y Animación
UNITEC Licenciatura en Diseño Gráfico
UNITEC Licenciatura en Diseño Industrial
UNITEC Licenciatura en Diseño, Animación y Arte Digital
UNITEC Licenciatura en Economía
UNITEC Licenciatura en Enfermería
UNITEC Licenciatura en Finanzas
UNITEC Licenciatura en Fisioterapia
UNITEC Licenciatura en Gastronomía
UNITEC Licenciatura en Ingeniería Ambiental y Sustentabilidad
UNITEC Licenciatura en Ingeniería Civil
UNITEC Licenciatura en Ingeniería en Gestión de Negocios
UNITEC Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales
UNITEC Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Software
UNITEC Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Digitales y Robótica
UNITEC Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica
UNITEC Licenciatura en Ingeniería Química
UNITEC Licenciatura en Mercadotecnia
UNITEC Licenciatura en Negocios Internacionales
UNITEC Licenciatura en Nutrición
UNITEC Licenciatura en Pedagogía
UNITEC Licenciatura en Psicología
UNITEC Licenciatura en Publicidad y Medios
UNITEC Licenciatura en Relaciones Internacionales
UNITEC Licenciatura Internacional en Turismo y Reuniones
- Licenciatura en Medicina
- Licenciatura en Enfermería
- Licenciatura en Cirujano Dentista
- Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia
- Licenciatura en Enfermería Modalidad Mixta
- Licenciatura en Psicología
- Licenciatura en Fisioterapia
- Licenciatura en Nutrición
- Licenciatura en Cultura Física y Deportes
- Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo
- Licenciatura en Biología
- Ingeniería en Biotecnología
- Licenciatura en Ingeniería Biomédica
- Licenciatura en Física Aplicada
- Licenciatura en Finanzas
- Licenciatura en Economía
- Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
- Licenciatura en Diseño Industrial
- Licenciatura en Actuaría
- Licenciatura en Diseño de Modas
- Licenciatura Internacional en Turismo y Reuniones
- Licenciatura en Diseño, Animación y Arte Digital
- Licenciatura en Diseño Gráfico
- Licenciatura en Matemáticas Aplicadas
- Ingeniería Química
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería en Gestión de Negocios
- Ingeniería Industrial y de Sistemas
- Ingeniería Ambiental y Sustentabilidad
- Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones
- Ingeniería Civil
- Ingeniería en Robótica y Sistemas Digitales
- Ingeniería en Sistemas de Software
- Licenciatura en Administración de Tecnologías de Información
- Licenciatura en Derecho
- Licenciatura en Diseño Gráfico y Comunicación Visual
- Licenciatura en Contaduría Pública
- Licenciatura en Comercio Internacional
- Licenciatura en Administración de Empresas
- Licenciatura en Relaciones Internacionales
- Licenciatura en Mercadotecnia
- Licenciatura en Mercadotecnia Digital y Publicidad
- Ingeniería Industrial y Administración
- Licenciatura en Pedagogía
- Licenciatura en Negocios Internacionales
- Ingeniería en Sistemas Computacionales
- Licenciatura en Lenguas Extranjeras
- Licenciatura en Arquitectura
- Licenciatura en Filosofía
- Licenciatura en Criminología
- Licenciatura en Administración Pública
- Licenciatura en Sociología
- Licenciatura en Publicidad y Medios
- Licenciatura en Administración Financiera
- Licenciatura en Diseño de Interiores
- Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas
- Administración de Empresas de Entretenimiento y Comunicación
- Licenciatura en Gastronomía
- Ingeniería Mecatrónica
- Ingeniería en Videojuegos
- Ingeniería en Ciencia de Datos
Maestrías de la UNITEC
- Maestría en Dirección de Proyectos
- Maestría en Educación
- Maestría en Diseño Multimedia
- Maestría en Dirección de Organizaciones de Salud
- Maestría en Dirección de la Construcción y Planeación Urbana
- Maestría en Dirección de la Construcción y Gestión de Proyectos
- Maestría en Dirección de la Construcción y Diseño de Espacios Interiores
- Maestría en Dirección de la Construcción y Diseño Arquitectónico Sustentable
- Maestría en Dirección de la Comunicación
- Maestría en Dirección de Empresas de Manufactura y Logística
- Maestría en Dirección de Empresas de Manufactura y Gestión de Calidad
- Maestría en Dirección de Empresas de Manufactura y Diseño de Productos
- Maestría en Dirección de Empresas de Manufactura
- Especialidad en Valuación Inmobiliaria
- Maestría en Derecho
- Maestría en Psicología
- Maestría en Mercadotecnia Digital
- Maestría en Juicios Orales
- Maestría en Impuestos
- Maestría en Finanzas
- Maestría en Administración Pública
- Maestría en Administración de Negocios y Mercadotecnia
- Maestría en Administración de Negocios y Finanzas
- Maestría en Administración de Negocios MBA
- Maestría en Educación y Evaluación Educativa
- Maestría en Educación y Necesidades Especiales
- Maestría en Educación y Dirección de Instituciones Educativas
- Maestría en Derecho Corporativo
- Maestría en Desarrollo Empresarial Sostenible
- Maestría en Derecho y Proceso Penal Acusatorio
- Maestría en Derecho y Criminología
- Maestría en Derecho Constitucional y Amparo
- Maestría en Derecho Civil y Mercantil
- Maestría en Analítica e Inteligencia de Negocios
- Maestría en Administración de Negocios y Turismo
- Maestría en Administración de Negocios y Gestión del Talento
- Maestría en Administración de Negocios y Desarrollo Sostenible
- Especialidad en Seguridad e Higiene Industrial
- Maestría en Educación y Tecnología Educativa
Preparatoria UNITEC
Puedes encontrar más detalles en nuestro artículo sobre la UNITEC en Línea.
Perfil de la UNITEC
La Universidad Tecnológica de México (UNITEC) es una institución con más de 59 años de experiencia educativa, comprometida con la calidad, la empleabilidad de sus egresados y el impacto social de su formación profesional.
Reconocimientos y logros destacados
- Prestigio internacional con QS Stars. UNITEC ha obtenido 5 estrellas en el QS Stars Ranking en categorías clave como Enseñanza, Empleabilidad, Impacto Social, Inclusión y Aprendizaje en línea, destacando su calidad educativa a nivel global.
- Acreditación de calidad académica. La universidad cuenta con la acreditación “Lisa y Llana” otorgada por la FIMPES, que representa el máximo estatus de calidad para instituciones privadas de educación superior en México.
- Programas con validez oficial SEP. Más de 100 programas educativos de prepa, licenciaturas, ingenierías y maestrías cuentan con Reconocimiento de Validez Oficial de la Secretaría de Educación Pública, lo que garantiza la autenticidad y reconocimiento nacional de tus estudios.
- Alto desempeño de egresados. El 95% de los egresados de UNITEC consigue empleo permanente tras graduarse, y quienes cursan maestrías tienden a tener un mayor crecimiento profesional.
- Empleabilidad y vinculación empresarial. Los alumnos y egresados tienen acceso a más de 43,000 vacantes cada año a través de la Bolsa de Trabajo de UNITEC. Además, estudios oficiales muestran que sus egresados ganan en promedio 29% más que la media nacional.
- Orientación práctica para el futuro laboral. La universidad impulsa el desarrollo de competencias digitales y profesionales, incluyendo el uso de herramientas tecnológicas actuales como programas de Inteligencia Artificial y plataformas colaborativas, para preparar a los estudiantes ante las tendencias del mercado laboral moderno.
Considera estudiar en la Universidad Tecnológica de México si:
