Elegir entre ingeniería civil y arquitectura no es solo cuestión de gustos: en la actualidad, un ingeniero civil en México gana en promedio $23,000 al mes, mientras que un arquitecto recibe alrededor de $19,500, aunque los ingresos pueden aumentar con la experiencia y proyectos propios. Además, la ingeniería civil tiene una tasa de ocupación del 93%, posicionándose como una de las carreras con mayor estabilidad y futuro en el país.
Si buscas seguridad laboral, sueldos competitivos y alta demanda, ingeniería civil lleva ventaja; si prefieres creatividad, diseño y emprender por tu cuenta, arquitectura también puede ser el camino.
Ingeniero civil vs arquitecto: ¿Qué hace cada uno?
Tema | Ingeniero Civil | Arquitecto |
---|---|---|
En qué trabaja | Diseña y construye infraestructuras (puentes, edificios, carreteras) que sean seguras, funcionales y duraderas. | Diseña espacios que sean cómodos, atractivos y funcionales (casas, oficinas, parques, interiores). |
Perfil de estudiante ideal | Le gustan las matemáticas, física, cálculo y resolver problemas estructurales. | Le gusta el diseño, la creatividad, el dibujo, la historia del arte y proponer ideas visuales. |
Campo laboral | Constructoras, obra pública, supervisión de obras, empresas de infraestructura. | Despachos de arquitectura, diseño de interiores, urbanismo, freelance. |
Herramientas clave | AutoCAD, Revit, SAP2000, Excel, BIM | AutoCAD, SketchUp, Lumion, Adobe Illustrator, Revit |
Trabajo diario | Supervisar obras, coordinar ingenieros, hacer cálculos estructurales. | Diseñar planos, presentar proyectos a clientes, crear renders y propuestas visuales. |
Sueldos 2025: ¿Quién gana más?
Nivel de experiencia | Ingeniero Civil | Arquitecto |
---|---|---|
Recién egresado | $9,000 – $12,000 MXN | $8,000 – $10,000 MXN |
3 a 5 años | $16,000 – $22,000 MXN | $14,000 – $20,000 MXN |
Senior (+7 años) | $30,000 – $50,000 MXN | $25,000 – $40,000 MXN |
Freelance / Despacho propio | Hasta $80,000 MXN por proyecto grande | Hasta $100,000 MXN por proyecto exclusivo |
En una encuesta de Talent.com, el salario promedio de un ingeniero civil en México es de $23,000 MXN al mes, mientras que el de un arquitecto es de $19,500 MXN.
- Sofía, arquitecta freelance, diseña casas para personas de alto nivel adquisitivo. Cobra $50,000 por proyecto que le toma un mes y medio.
- David, ingeniero civil, trabaja en una empresa que construye carreteras. Gana $35,000 mensuales, pero trabaja con equipos grandes, tiene prestaciones y seguridad laboral.
¿Quién tiene más oportunidades de crecimiento económico?
En general, los ingenieros civiles tienen un campo laboral más amplio en México y fuera del país. Si te interesa emigrar o trabajar con grandes constructoras, puede que tengas más oportunidades siendo ingeniero.
Sin embargo, los arquitectos que se vuelven emprendedores o tienen un estilo muy marcado pueden destacar mucho y ganar muy bien, sobre todo en diseño residencial y proyectos personalizados.
¿Dónde puedes estudiar ingeniería civil o arquitectura?
Universidad | Ingeniería Civil | Arquitectura | Costo aprox. mensual | Ubicación |
---|---|---|---|---|
UNAM | ✅ | ✅ | $0 – $500 | CDMX |
IPN | ✅ | ✅ | $0 – $500 | CDMX |
UANL | ✅ | ✅ | $500 – $800 | Monterrey |
ITESM (Tec) | ✅ | ✅ | $20,000 – $36,000 | Varios campus |
UVM | ✅ | ✅ | $15,000 – $18,000 | Varios campus |
Campo laboral de la ingeniería civil vs arquitectura
Proyecto | Ingeniería Civil | Arquitectura |
---|---|---|
Construcción de un puente | Hace los cálculos, el diseño estructural y la supervisión de la obra | Solo participa si hay diseño urbano o paisajismo |
Casa habitación | Calcula cimentación, drenaje, estructura | Diseña la fachada, los interiores y la distribución |
Hospital público | Coordina obra, logística, materiales | Diseña los espacios interiores, iluminación, accesos |
Parque urbano | Evalúa suelo, drenaje, cimentación | Diseña la estética, los recorridos, los espacios |
¿Cuál tiene más futuro?
Área de crecimiento | Ingeniería Civil | Arquitectura |
---|---|---|
Infraestructura pública | ✅ Muy alta | ⚠️ Baja |
Diseño sustentable | ⚠️ Media | ✅ Alta |
Tecnología BIM | ✅ Alta | ✅ Alta |
Posibilidad de irte al extranjero | ✅ Alta | ✅ Alta |
Freelance o despacho propio | ⚠️ Media | ✅ Alta |
Ojo: aunque el ingeniero civil suele tener mayor estabilidad laboral, el arquitecto tiene mayor margen para emprender y crecer por su cuenta.
¿Qué carrera va contigo?
Contesta con “Sí” o “No”:
- ¿Prefieres hacer cálculos que hacer dibujos?
- ¿Te llama más la atención saber cómo se sostiene un puente que diseñar una casa moderna?
- ¿Te ves supervisando una obra con casco más que presentando maquetas?
- ¿Te gusta resolver problemas técnicos más que pensar en estilos visuales?
Si respondiste SÍ a 3 o más: considera ingeniería civil.
Si respondiste NO a 3 o más: considera arquitectura.
“La carrera que más paga… es la que sabes aprovechar mejor.”
No se trata solo de quién gana más, sino de qué estilo de vida quieres.
- Los ingenieros civiles suelen tener ingresos más altos de entrada y muchas oportunidades en grandes obras.
- Los arquitectos, por otro lado, pueden ganar bien si desarrollan su estilo y saben vender su trabajo.