Cada año, más de 160,000 aspirantes buscan un lugar en alguna de las licenciaturas de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, solo aproximadamente 1 de cada 3 logra ingresar. ¿La causa más común? No alcanzar el puntaje mínimo requerido.
Datos del último proceso de selección:
- Aspirantes registrados: 167,690.
- Aspirantes admitidos: 56,202.
- Tasa de aceptación promedio: 33.5%.
- Carreras con mayor rechazo: Medicina, cirujano dentista, psicología.
- Centros con mayor demanda: CUCS, CUCEI, CUCSH, CUCEA.
El puntaje mínimo no es una calificación universal. Depende de la carrera, la demanda y el desempeño del aspirante.
¿Cómo se calcula el puntaje total de ingreso a la UDG?
Tu resultado final no solo depende del examen, también influye tu promedio de bachillerato. La fórmula oficial de la UDG es:
Componente | Porcentaje | Cómo se calcula |
---|---|---|
Promedio de preparatoria | 50% | (Promedio × 10) × 0.5 |
Examen de admisión (PAA) | 50% | (Puntaje del examen sobre 100) × 0.5 |
Puntaje total | 100% | Suma de ambos resultados |
Por ejemplo:
- Promedio: 8.3 → 83 × 0.5 = 41.5
- Examen: 78 puntos → 78 × 0.5 = 39
- Puntaje final: 80.5
Esto puede ser suficiente para ingeniería civil, pero no para medicina.
¿Qué evalúa el examen de admisión UDG?
Desde 2024, la UDG utiliza el Examen PAA del College Board, estructurado en 3 secciones principales (la sección de inglés no se califica):
- Razonamiento verbal.
- Razonamiento matemático.
- Redacción indirecta.
Cada sección aporta puntos a un resultado total que se convierte a una escala de 0 a 100 para efectos del ingreso. La puntuación máxima real del examen es 800 puntos, pero la UDG lo adapta a su propio sistema interno.
Puntaje mínimo UDG por carrera
Aunque la UDG no publica los puntajes oficiales, se pueden consultar datos recopilados de resultados de aspirantes. Aquí un resumen basado en ciclos recientes:
Ciencias sociales y humanidades
Centro Universitario | Sede | Carrera | Puntaje mínimo |
---|---|---|---|
CUCSH | Ciudad Universitaria | Abogado | 136.9167 |
CUCSH | Ciudad Universitaria | Antropología | 107.7967 |
CUCSH | Ciudad Universitaria | Didáctica del francés como lengua extranjera | 87.5067 |
CUCSH | Ciudad Universitaria | Docencia del inglés como lengua extranjera | 117.64 |
CUCSH | Ciudad Universitaria | Escritura creativa | 126.0033 |
CUCSH | Ciudad Universitaria | Filosofía | 103.65 |
CUCSH | Ciudad Universitaria | Geografía | 104.25 |
CUCSH | Ciudad Universitaria | Historia | 89.5267 |
CUCSH | Ciudad Universitaria | Letras hispánicas | 100.1667 |
CUCSH | Belenes | Abogado (Modalidad Semiescolarizada) | 115.75 |
CUCSH | Belenes | Criminología | 125.3333 |
CUCSH | Belenes | Estudios políticos y gobierno | 82.9167 |
CUCSH | Belenes | Relaciones internacionales | 132.4167 |
CUCSH | Belenes | Sociología | 101.8333 |
CUCSH | Belenes | Trabajo social (Modalidad Escolarizada) | 94.6667 |
CUCSH | Belenes | Trabajo social (Nivelación) | 74 |
CUCSH | Tlaquepaque | Abogado | 114.3767 |
Arte, arquitectura y diseño
Centro Universitario | Sede | Carrera | Puntaje mínimo |
---|---|---|---|
CUAAD | Ciudad Universitaria | Arquitectura | 160.4333 |
CUAAD | Ciudad Universitaria | Diseño arte y tecnologías interactivas | 176.2933 |
CUAAD | Ciudad Universitaria | Diseño de interiores y ambientación | 153.5667 |
CUAAD | Ciudad Universitaria | Diseño de modas | 116.6233 |
CUAAD | Ciudad Universitaria | Diseño industrial | 159.03 |
CUAAD | Ciudad Universitaria | Diseño para la comunicación gráfica | 139.1867 |
CUAAD | Ciudad Universitaria | Urbanística y medio ambiente | 103.71 |
CUAAD | San Agustín | Música con orientación en canto | 112.87 |
CUAAD | San Agustín | Música con orientación en composición | 116.8333 |
CUAAD | San Agustín | Música con orientación en dirección coral | 112.0267 |
CUAAD | San Agustín | Música con orientación en ejecutante | 113.4967 |
CUAAD | San Agustín | Música con orientación en pedagogía musical | 127.6667 |
CUAAD | San Agustín | Técnico en música | 124.914 |
CUAAD | Santa María de Gracia | Artes escénicas para la expresión dancística | 112.7133 |
CUAAD | Santa María de Gracia | Artes escénicas para la expresión teatral | 103.9167 |
CUAAD | Santa María de Gracia | Artes visuales para la expresión fotográfica | 98 |
CUAAD | Santa María de Gracia | Artes visuales para la expresión plástica | 105.54 |
Ciencias biológicas y agropecuarias
Centro Universitario | Sede | Carrera | Puntaje mínimo |
---|---|---|---|
CUCBA | Ciudad Universitaria | Agronegocios | 85.5433 |
CUCBA | Ciudad Universitaria | Biología | 92.55 |
CUCBA | Ciudad Universitaria | Ciencia de los alimentos | 102.8333 |
CUCBA | Ciudad Universitaria | Ingeniero agrónomo | 126 |
CUCBA | Ciudad Universitaria | Medicina veterinaria y zootecnia | 140.5467 |
Ciencias económico administrativas
Centro Universitario | Sede | Carrera | Puntaje mínimo |
---|---|---|---|
CUCEA | Ciudad Universitaria | Administración | 117.24 |
CUCEA | Ciudad Universitaria | Administración financiera y sistemas | 144.7967 |
CUCEA | Ciudad Universitaria | Administración gubernamental y políticas públicas | 86.0967 |
CUCEA | Ciudad Universitaria | Contaduría pública | 130.65 |
CUCEA | Ciudad Universitaria | Economía | 117.08 |
CUCEA | Ciudad Universitaria | Gestión de negocios gastronómicos | 141.2533 |
CUCEA | Ciudad Universitaria | Gestión y economía ambiental | 94.7933 |
CUCEA | Ciudad Universitaria | Ingeniería en negocios | 126.9133 |
CUCEA | Ciudad Universitaria | Mercadotecnia | 125.3433 |
CUCEA | Ciudad Universitaria | Negocios internacionales | 137.74 |
CUCEA | Ciudad Universitaria | Recursos humanos | 108.1367 |
CUCEA | Ciudad Universitaria | Relaciones públicas y comunicación | 126.4167 |
CUCEA | Ciudad Universitaria | TSU en Tecnologías de la información | 108.8733 |
CUCEA | Ciudad Universitaria | Tecnologías de la información | 117.0833 |
CUCEA | Ciudad Universitaria | Turismo | 106.9167 |
Ciencias exactas e ingenierías
Centro Universitario | Sede | Carrera | Puntaje mínimo |
---|---|---|---|
CUCEI | Ciudad Universitaria | Ciencia de materiales | 145.5333 |
CUCEI | Ciudad Universitaria | Física | 140.1133 |
CUCEI | Ciudad Universitaria | Ingeniería biomédica | 167.3333 |
CUCEI | Ciudad Universitaria | Ingeniería civil | 158.18 |
CUCEI | Ciudad Universitaria | Ingeniería en alimentos y biotecnología | 146.8933 |
CUCEI | Ciudad Universitaria | Ingeniería en computación | 144.5833 |
CUCEI | Ciudad Universitaria | Ingeniería en comunicaciones y electrónica | 140.25 |
CUCEI | Ciudad Universitaria | Ingeniería en logística y transporte | 125.4867 |
CUCEI | Ciudad Universitaria | Ingeniería en topografía geomático | 126.5833 |
CUCEI | Ciudad Universitaria | Ingeniería fotónica | 135.12 |
CUCEI | Ciudad Universitaria | Ingeniería industrial | 148.2567 |
CUCEI | Ciudad Universitaria | Ingeniería informática | 143.08 |
CUCEI | Ciudad Universitaria | Ingeniería mecánica eléctrica | 146.45 |
CUCEI | Ciudad Universitaria | Ingeniería química | 135.5 |
CUCEI | Ciudad Universitaria | Ingeniería robótica | 153.6833 |
CUCEI | Ciudad Universitaria | Matemáticas | 144.8933 |
CUCEI | Ciudad Universitaria | Química | 125.1833 |
CUCEI | Ciudad Universitaria | Químico farmacéutico biólogo | 156.0233 |
CUCEI | Ciudad Universitaria | TSU en Procesos de manufactura | 106.5833 |
CUCEI | Ciudad Universitaria | TSU en Sistemas informáticos | 102.5 |
CUCEI | Tlaquepaque | Ingeniería industrial | 126.5 |
CUCEI | Tlaquepaque | Ingeniería informática | 123.8333 |
Ciencias de la salud
Centro Universitario | Sede | Carrera | Puntaje mínimo |
---|---|---|---|
CUCS | Ciudad Universitaria | Ciencias forenses | 138.13 |
CUCS | Ciudad Universitaria | Cirujano dentista | 166.7667 |
CUCS | Ciudad Universitaria | Cultura física y deportes | 126.94 |
CUCS | Ciudad Universitaria | Enfermería (Nivelación) | 74 |
CUCS | Ciudad Universitaria | Médico cirujano y partero | 178.7633 |
CUCS | Ciudad Universitaria | Nutrición | 150.0767 |
CUCS | Ciudad Universitaria | Podología | 133.1667 |
CUCS | Ciudad Universitaria | Psicología | 162.8367 |
CUCS | Ciudad Universitaria | TSU en Emergencias seguridad laboral y rescates | 129.15 |
CUCS | Ciudad Universitaria | TSU en Emergencias seguridad laboral y rescates (Nivelación) | 71 |
CUCS | Ciudad Universitaria | TSU en Prótesis dental | 121.4633 |
CUCS | Ciudad Universitaria | TSU en Radiología e imagen | 111 |
CUCS | Ciudad Universitaria | TSU en Terapia respiratoria | 101.4267 |
CUCS | Ciudad Universitaria | Terapia física | 156.2767 |
CUCS | Ciudad Universitaria | Enfermería | 130.3633 |
Carreras con puntaje bajo en la UDG
Si estás buscando una opción menos competida, estas carreras suelen tener puntajes mínimos más bajos porque hay menos demanda o más lugares disponibles. Aun así, eso no significa que sean malas opciones, sino que pueden ser una excelente puerta de entrada a la universidad, y muchas de ellas ofrecen buena empleabilidad en ciertas regiones.
Carrera | Centro Universitario | Puntaje mínimo estimado (últimas convocatorias) |
---|---|---|
Bibliotecología | CUCSH | 64 – 67 puntos |
Educación para la salud | CUCBA | 66 – 70 puntos |
Ingeniería en topografía | CUCEI | 68 – 71 puntos |
Tecnología de los alimentos | CUCBA | 68 – 72 puntos |
Letras hispánicas | CUCSH | 70 – 73 puntos |
Historia | CUCSH | 70 – 74 puntos |
Sociología | CUCSH | 71 – 74 puntos |
Filosofía | CUCSH | 70 – 75 puntos |
Lenguas modernas en francés o alemán | CUCSH | 72 – 75 puntos |
Estudios políticos | CUCSH | 73 – 76 puntos |
Trabajo social | CUCSH | 74 – 77 puntos |
Agronegocios | CUALTOS, CUVALLES | 68 – 72 puntos |
Calendario A vs. Calendario B: ¿cuál conviene más?
Calendario | Inicia en | Observaciones |
---|---|---|
Calendario A | Enero | Menor demanda, mayor probabilidad de ingreso |
Calendario B | Agosto | Mayor demanda, más competencia |
Si tu carrera es muy demandada, considera aplicar en el calendario A para tener más posibilidades.
Consulta todo acerca de la convocatoria UDG aquí
¿Y si no alcanzo el puntaje mínimo?
Tienes varias opciones para seguir adelante:
- Volver a intentarlo: La UDG abre dos procesos por año. Puedes aplicar al siguiente.
- Cambiar de carrera o sede: Algunas carreras en sedes regionales tienen menos demanda.
- Iniciar en universidad privada y revalidar: Algunas aceptan revalidación posterior si decides volver a UDG.
- Entrar a una preparatoria UDG si estás en bachillerato: Tendrás pase automático en ciertos programas.
Estrategias para elevar tu puntaje
- Prepárate con anticipación: Estudia mínimo 2 meses antes.
- Haz simulacros cronometrados: Usa exámenes PAA descargables o en línea.
- Sube tu promedio si aún estás en prepa: Aumentar un punto puede hacer la diferencia.
- Usa plataformas como Khan Academy o YouTube: Hay cursos gratuitos de matemáticas y español.
- Forma un grupo de estudio: Compartir dudas mejora el aprendizaje.
El ingreso no es suerte, es estrategia
Quedar en la UDG no es un juego de azar. Quienes logran entrar suelen compartir tres cosas:
- Información clara sobre lo que necesitan.
- Preparación constante, tanto en prepa como en el examen.
- Estrategia personal, que incluye desde elegir bien el calendario hasta aprovechar su promedio.
Hoy tienes ya una ventaja: conoces los datos, los puntajes de referencia y cómo se calcula tu resultado. El siguiente paso es tuyo.
Preguntas clave que debes resolver antes del examen
¿Qué puntaje necesito para quedar en mi carrera?
No hay un número oficial, pero puedes basarte en tendencias históricas. Si tu carrera está entre las más demandadas, apunta mínimo a un 85–95.
¿Puedo quedar con promedio bajo si me va bien en el examen?
Sí, pero tendrás que compensar. Por ejemplo:
- Promedio 7.0 = 35 puntos
Para alcanzar 85, necesitas sacar 95 en el examen.
¿Por qué considerar una carrera con puntaje bajo?
- Mayor probabilidad de ingreso.
- Posibilidad de revalidar materias si luego cambias de carrera.
- Menor presión competitiva durante el proceso.
- Ingreso a la vida universitaria más rápido.
Además, muchas de estas carreras pueden especializarse después (por ejemplo, Sociología + posgrado en Políticas Públicas, o Ingeniería en Topografía + diplomados en geointeligencia).